Home Inventory Slowly Being Absorbed - Prices At Decade Lows
| 1) | $47,000 | on | Caloosa Ter |
| 2) | $245,000 | on | Caloosa Estates Dr |
| 3) | $38,000 | on | Euclid Pl |
| 4) | $34,000 | on | Niles St |
| 5) | $67,000 | on | Odessa Cir |
| 6) | $21,000 | on | Rainbow Cir |
| 7) | $25,000 | on | Robb Rd |
| 8) | $17,000 | on | School Cir |
| 9) | $14,000 | on | S Oak St |
| 10) | $32,000 | on | W Palomar Cir |
No comments:
Post a Comment